Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
Matakuliah Inti
- Teori dan Praktik Olahraga
- Anatomi dan Fisiologi
- Psikologi Olahraga
- Metode Pembelajaran PJOK
- Evaluasi Pembelajaran
- Gizi dan Kesehatan Olahraga
Matakuliah Praktik
- Atletik
- Permainan Bola Besar
- Permainan Bola Kecil
- Senam
- Beladiri
- Aktivitas Rekreasi dan Outdoor
Kompetensi Utama:
- Mampu mengelola dan menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan secara inovatif dengan menggunakan teknologi pembelajaran mutakhir dalam suasana demokratis.
- Mampu memberikan pembinaan dan pelatihan olahraga dengan menggunakan pendekatan inovatif dan teknologi mutakhir yang berwawasan budaya dan konservasi, menjunjung nilai-nilai sportivitas dan nasionalisme.
- Mampu dengan cerdas memberikan bimbingan dalam pembelajaran dan terampil berolahraga.
- Mampu menjadi model bagi pembelajar sebagai warga negara yang berkarakter dan bertanggungjawab.
- Mampu mengelola kegiatan pengembangan kepribadian yang berkarakter melalui pendekatan aktivitas keolahragan.
Kompetensi Pendukung:
- Mampu menjadi pelatih olahraga.
- Mampu mengelola penyelenggaraan event olahraga.
- Mampu mengelola hiburan dan bisnis olahraga.
- Mampu mengembangkan industri keolahragaan.
Kompetensi Lain:
- Mampu mengaplikasikan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk mendukung kelancaran tugas dan peranannya.
- Mampu mengaplikasikan statistika dalam bidang keolahragaan.
Prospek Karir Lulusan
Guru PJOK
Mengajar di sekolah negeri atau swasta
Pelatih Olahraga
Melatih Atlet di club atau perkumpulan
Instruktur Fitnes
Bekerja dipusat kebugaran atau gym
Pengelola Rekreasi
Mengelola program rekreasi dan wisata olahraga
Terapis Olahraga
Rehabilitas dan terapi fisik
Manajemen Olahraga
Mengelola event dan organisasi olahraga
Semester I (SMT I) - 20 SKS
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8520112001 | Pembelajaran Atletik 1 | 2 |
| 2 | 8520112002 | Pembelajaran Aquatik 1 | 2 |
| 3 | 8520112003 | Pembelajaran Senam dan Ritmik 1 | 2 |
| 4 | 8520112004 | Pembelajaran Permainan Bola Voli | 2 |
| 5 | 8520112005 | Pendidikan Bahasa Inggris 1 | 2 |
| 6 | 8520112006 | Anatomi Manusia 1 | 2 |
| 7 | 8520112007 | Dasar-dasar Penjas | 2 |
| 8 | 8520112008 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| 9 | 8520112009 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 10 | 8520112010 | Sport History and Philosophy | 2 |
Semester I (SMT I) - 20 SKS
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8520112001 | Pembelajaran Atletik 1 | 2 |
| 2 | 8520112002 | Pembelajaran Aquatik 1 | 2 |
| 3 | 8520112003 | Pembelajaran Senam dan Ritmik 1 | 2 |
| 4 | 8520112004 | Pembelajaran Permainan Bola Voli | 2 |
| 5 | 8520112005 | Pendidikan Bahasa Inggris 1 | 2 |
| 6 | 8520112006 | Anatomi Manusia 1 | 2 |
| 7 | 8520112007 | Dasar-dasar Penjas | 2 |
| 8 | 8520112008 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| 9 | 8520112009 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 10 | 8520112010 | Sport History and Philosophy | 2 |
Semester II (SMT II) - 22 SKS
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8520122008 | Anatomi Manusia 2 | 2 |
| 2 | 8520122001 | Pembelajaran Atletik 2 | 2 |
| 3 | 8520122002 | Pembelajaran Aquatik 2 | 2 |
| 4 | 8520122003 | Pendidikan Bahasa Inggris 2 | 2 |
| 5 | 8520122004 | Pembelajaran Senam dan Ritmik 2 | 2 |
| 6 | 8520122005 | Pendidikan Agama | 2 |
| 7 | 8520122103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | 8520122105 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
| 9 | 8520122108 | Pendidikan Seni | 2 |
| 10 | 8520122200 | Landasan Pendidikan | 2 |
| 11 | 8520122202 | Bimbingan dan Konseling | 2 |
Semester III (SMT III) - 20 SKS
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8520132013 | Ilmu Faal Dasar Manusia | 2 |
| 2 | 8520132014 | Kebijakan dan Kepemimpinan Olahraga | 2 |
| 3 | 8520132015 | Pembelajaran Permainan Bola Basket | 2 |
| 4 | 8520132016 | Kepramukaan dan Outdoor Education | 2 |
| 5 | 8520132017 | Pembelajaran Pencak Silat | 2 |
| 6 | 8520132032 | Sport Pedagogy | 2 |
| 7 | 8520132052 | Pembelajaran Bulutangkis | 2 |
| 8 | 8520133400 | Belajar dan Pembelajaran Penjas | 2 |
| 9 | 8520133402 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Penjas | 2 |
| 10 | 8520132051 | Pembelajaran Tenis *) | 2 |
Semester IV (SMT IV) - 21 SKS
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8520142018 | Pembelajaran Permainan Sepak Bola | 2 |
| 2 | 8520142019 | Pendidikan Kesehatan | 2 |
| 3 | 8520142020 | Ilmu Faal Olahraga dan Praktikum | 2 |
| 4 | 8520142021 | Teori Belajar Motorik | 2 |
| 5 | 8520142022 | Teori Latihan Kebugaran Jasmani | 2 |
| 6 | 8520142023 | Didaktik Metodik Pembelajaran Aktivitas Aquatik | 2 |
| 7 | 8520142024 | Didaktik Metodik Pembelajaran Aktivitas Atletik | 2 |
| 8 | 8520142500 | Pendidikan Sosial dan Budaya (PSB) | 2 |
| 9 | 8520142504 | Pengelolaan Pendidikan | 2 |
| 10 | 8520142506 | Pembelajaran Permainan Tradisional | 1 |
| 11 | 8520142503 | Pembelajaran Hockey *) | 2 |
Semester V (SMT V) - 21 SKS
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8520152025 | Statistik 1 | 2 |
| 2 | 8520152026 | Sport Psychology | 2 |
| 3 | 8520152027 | Massage Olahraga | 2 |
| 4 | 8520152028 | Pembelajaran Musik dan Gerak | 2 |
| 5 | 8520152029 | Teori Bermain | 2 |
| 6 | 8520152030 | Penjas Adaptif | 2 |
| 7 | 8520152031 | Sport Medicine | 1 |
| 8 | 8520152403 | Media Pembelajaran dan TIK Penjas | 2 |
| 9 | 8520153401 | Pembelajaran Tinju | 2 |
| 10 | 8520153400 | Evaluasi Pembelajaran Penjas | 2 |
| 11 | 8520152505 | Pembelajaran Softball/Baseball *) | 2 |
Semester VI (SMT VI) - 21 SKS
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8520162031 | Sport Biomechanic | 2 |
| 2 | 8520162032 | Tes dan Pengukuran Penjas | 2 |
| 3 | 8520162033 | Didaktik Metodik Pembelajaran Aktivitas Senam dan Ritmik | 2 |
| 4 | 8520162034 | Didaktik Metodik Pembelajaran Cabang Olahraga Permainan | 2 |
| 5 | 8520162035 | Model-Model Pembelajaran Penjas | 2 |
| 6 | 8520162036 | Statistik 2 | 2 |
| 7 | 8520162502 | Manajemen Olahraga | 2 |
| 8 | 8520162114 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| 9 | 8520162507 | Pembelajaran Tenis Meja | 2 |
| 10 | 8520162508 | Pembelajaran Panahan *) | 2 |
Semester VII (SMT VII) - 18 SKS
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8520172041 | Sport Sociology | 2 |
| 2 | 8520172037 | Ilmu Gizi Olahraga | 2 |
| 3 | 8520172038 | Pencegahan dan Perawatan Cidera Olahraga | 2 |
| 4 | 8520172039 | Ilmu Kepelatihan Dasar | 2 |
| 5 | 8520172040 | Organisasi dan Sistem Pertandingan | 2 |
| 6 | 8520172042 | Seminar Isu Penjas | 2 |
| 7 | 8520172043 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2 |
| 8 | 8520172509 | Pembelajaran Futsal | 2 |
| 9 | 8520172044 | Jurnalistik Olahraga *) | 2 |
| 10 | 8520172510 | Pembelajaran Bola *) | 2 |
Semester VIII (SMT VIII) - 10 SKS
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 8520184044 | Matakuliah Program Pengalaman Lapangan (MKPPL) | 6 |
| 2 | 8520186046 | Skripsi | 4 |
Total SKS Wajib: 148
Jumlah SKS Keseluruhan: 160
Keterangan: Mata kuliah yang ditandai dengan *) adalah mata kuliah pilihan.
